| Übersetzung Internationaler Gewichtsbezeichnungen: | ||||
| Testkurve
(in lb) : 16 1 lb = 454g Beispiel: 1 lb (454g) : 16 = 28g = max. WG Ideal WG = max. WG minus 20% |
1
Ounce (1 oz) = 28,35g 16 Ounces (16 oz) = 1 Pound (1 lb) 1 Pound (1 lb) = 454g |
|||
| Testkurve | Idealwurfgewicht | Gramm / Kilo | Ounzes/Pounds | |
| 1,50 lb | 35 g | 007 g | 1/4 oz | |
| 1,75 lb | 40 g | 014 g | 1/2 oz | |
| 2,00 lb | 45 g | 021 g | 3/4 oz | |
| 2,25 lb | 50 g | 028 g | 1 oz | |
| 2,50 lb | 55 g | 056 g | 2 oz | |
| 2,75 lb | 60 g | 085 g | 3 oz | |
| 3,00 lb | 70 g | 113 g | 4 oz | |
| 3,50 lb | 80 g | 141 g | 5 oz | |
| 4,00 lb | 90 g | 170 g | 6 oz | |
| 198 g | 7 oz | |||
| Posen- Tragkraft /englisches Schrotblei | 226 g | 8 oz | ||
| SWAN | nicht genormt | 255 g | 9 oz | |
| LG | 3,2 g | 283 g | 10 oz | |
| SSG | 1,9 g | 340 g | 12 oz | |
| SG | 1,6 g | 396 g | 14 oz | |
| AAA | 0,8 g | 453 g | 16 oz = 1 lb | |
| BB | 0,4 g | 907g | 2 lb | |
| No 1 | 0,3 g | 1,36 kg | 3 lb | |
| No 3 | 0,2 g | 1,81 kg | 4 lb | |
| No 4 | 0,17 g | 2,27 kg | 5 lb | |
| No 5 | 0,10 g | 2,72 kg | 6 lb | |
| No 6 | 0,08 g | 3,18 kg | 7 lb | |
| No 7 | 0,07 g | 3,63 kg | 8 lb | |
| No 8 | 0,06 g | 4,08 kg | 9 lb | |
| No 9 | 0,05 g | 4,45 kg | 10 lb | |
| No 10 | 0,04 g | 9,07 kg | 20 lb | |
| 13,61 kg | 30 lb | |||
|
Italienische Tragkraftangaben |
18,41 kg | 40 lb | ||
| 22,68 kg | 50 lb | |||
| 4 * 8 | 0,060 g | |||
| 4 * 9 | 0,088 g | Gummizüge Nr. |
Durchmesser | |
| 4 * 10 | 0,120 g | |||
| 4 * 11 | 0,160 g | 2 | 0,6 mm | |
| 4 * 12 | 0,220 g | 3 | 0,7 mm | |
| 4 * 13 | 0,280 g | 4 | 0,8 mm | |
| 4 * 14 | 0,340 g | 5 | 0,9 mm | |
| 4 * 15 | 0,400 g | 6 | 1,0 mm | |
| 4 * 16 | 0,520 g | 8 | 1,2 mm | |
| 4 * 18 | 0,720 g | 10 | 1,4 mm | |
| 4 * 20 | 1,000 g | 12 | 1,6 mm | |
| 5 * 20 | 1,250 g | 14 | 1,8 mm | |